QUEST
L 31561 Plne hradený zdravotnými poisťovňami v plnej výbave
– elektrický vozík, skladací na kríž.
– vysoko pevný rám s výrazným dizajnom
– vozík sa jednoducho skladá na prepravu v aute
– obojstranný pružinový tĺmiaci systém na absorbovanie nárazov
– ovládač je programovateľný so širokým rozsahom volieb ovládania vozíka
Rozmery a hmotnosť
Vonkajšie miery: A x B x C | 109 cm x 61 cm x 92 cm |
Vnútorné miery sedadla: D x E x F | 46 cm x 40 cm x 38 – 48 cm |
Výška sedadla od zeme: G | 51 cm |
Minimálna a maximálna dĺžka podnožky: H | 40 – 53 cm |
Váha vozíka aj s batériami: | 76 – 78 kg |
Technické špecifikácie
2 ks – mechanické
Nosnosť: | 136 kg | Akumulátor: | 2 ks – 12 V / 55 Ah UPG |
Dojazd: | 40 km | Motor: | 2 ks – DG 24 V / 180 W |
Sklon svahu: | 12´(113 kg) 10´(136 kg) | Ovládač: | PG VSI programovateľný – DI |
Polomer otáčania: | 58 cm | Brzda: | 2 ks – regeneratívne, elektromagnetické |
Predné kolesá: | 200 x 50 plné – 8″ | Brzda: | 2 ks – mechanické |
Zadné kolesá: | 12 – 1/2″ x 2 – 1/4″ plné | Nabíjacia súprava: | HP 8204B – 5A externá |
Súčasť vozíka
Bezpečnostné kolieska proti prevráteniu: | 2 ks |
Bezpečnostný zapínací pás: | 1 ks |
Chrbtové taškové púzdro: | 1 ks |
Podrúčky: | 2 ks |
Podpery nôh: | 2 ks |
Celková dĺžka sa meria so zdvihnutou podperou nôh.
Dojazd sa vypočítava za skušobných podmienok. Môže ho ovplyvniť hmotnosť, terén, plné pneumatiky, nabité batérie a klimatické podmienky.